| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| GIOVANNI MIRARCHI | 1411 | ||
| LUIGI COLOSIMO | 960 | ||
| FAUSTO DE ANGELIS | 124 | ||
| STANISLAO FRANCESCO DETTO STANO ZURLO | 118 | ||
| ROMANO LOIELO | 117 | ||
| MARIA ADELE BOTTARO | 29 | ||
| PASQUALE DURANTE | 28 | ||
| GIUSEPPE MARASCO | 6 | ||
| CASA DELLE LIBERTA' | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| CLAUDIO PARENTE | 3615 | ||
| GABRIELLA ALBANO | 2437 | ||
| EMILIO FRANCESCO D'ASSISI | 1311 | ||
| CATERINA SALERNO | 408 | ||
| G.T. (PEPPE) MANGIALAVORI | 370 | ||
| UMBERTO LORECCHIO | 56 | ||
| MARIA BROSIO | 24 | ||
| MARIA CONCETTA GUERRA | 11 | ||
| FORZA ITALIA | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| DOMENICO DETTO MIMMO TALLINI | 8818 | ||
| NAZZARENO SALERNO | 5089 | ||
| MARIO MAGNO | 4722 | ||
| FILIPPO MARIA PIETROPAOLO | 682 | ||
| SABRINA RONDINELLI | 618 | ||
| SALVATORE BULZOMI' | 293 | ||
| GIANLUCA BRUNO | 117 | ||
| CATALDO CALABRETTA | 83 | ||
| L'ALTRA CALABRIA | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| MARIA ANTONIETTA DI CELLO | 433 | ||
| DOMENICO (MARCELLO) COMMISSO | 383 | ||
| ROSETTA ESPOSITO TARANTINO | 354 | ||
| NICOLA PERROTTI | 172 | ||
| RAFFAELLA RAFFAELLI | 74 | ||
| ANGELO NICOLA CALZONE | 41 | ||
| ALFREDO SCICCHITANO | 22 | ||
| ALFREDO FEDERICI | 8 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| CONO CANTELMI | 1176 | ||
| STEFANO CORATTO | 901 | ||
| SILVIA SCERBO | 729 | ||
| ESPEDITO MARINARO | 686 | ||
| SALVATORE DONATO | 375 | ||
| MASSIMO MORELLI | 163 | ||
| DOMENICO SCARPINO | 102 | ||
| GIUSEPPE CORTESE | 27 | ||
| OLIVERIO PRESIDENTE | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| ANTONIO LOSTUMBO | 3091 | ||
| FABRIZIO MURACA | 1887 | ||
| TERESA PROCOPIO | 1227 | ||
| VINCENZO PASQUA | 410 | ||
| NICODEMO FRANCESCO FILIPPELLI | 334 | ||
| EMILIO DE MASI | 179 | ||
| ANTONELLA ROTELLA | 175 | ||
| GIANCARLO DEVONA | 167 | ||
| DEMOCRATICI PROGRESSISTI | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| ARTURO BOVA | 2844 | ||
| CHIARA MACRI' | 1760 | ||
| VINCENZO CAPELLUPO | 1308 | ||
| ANTONIO TEDESCO | 1059 | ||
| GIUSEPPE DETTO FRANCO CIMINO | 695 | ||
| DOMENICA CERRELLI | 88 | ||
| FABIO ALBERTO FOTI | 41 | ||
| SALVATORE CODISPOTI | 24 | ||
| CALABRIA IN RETE - CAMPODEMOCRATICO | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| SERGIO COSTANZO | 6361 | ||
| FERDINANDO SALVATORE DETTO NANDO COSCO | 2347 | ||
| FLORA SCULCO | 1589 | ||
| SERGIO ASSISI | 277 | ||
| VINCENZO DETTO ENZO BOSSO | 170 | ||
| FRANCESCO FAZIO | 29 | ||
| GIUSEPPE MARIA ROMANO | 22 | ||
| LUCA BISCEGLIA | 2 | ||
| NUOVO CDU | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| GIACOMO MURACA | 802 | ||
| FRANCA IN CECCOTTI FAILLACE | 729 | ||
| FRANCESCO PILIECI | 673 | ||
| GIUSEPPE DETTO PEPPE FOLINO | 344 | ||
| IMMACOLATA CORSO | 40 | ||
| ROCCO BRUNO | 37 | ||
| FRANCESCO PANTANO | 12 | ||
| GIUSEPPE ZUCCO | 1 | ||
| LA SINISTRA | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| GIOVANNI DETTO GIANNI SPERANZA | 3164 | ||
| DOMENICO DETTO MIMMO IACONANTONIO | 823 | ||
| GIUSEPPE DETTO BEPPE APOSTOLITI | 331 | ||
| GAETANO WALTER CAGLIOTI | 133 | ||
| SERGIO IRITALE | 53 | ||
| FRANCESCO MARIO SAMMARCO | 39 | ||
| LUCREZIA BRUNO | 32 | ||
| ANTONIO SALVATORE MINNITI | 31 | ||
| CENTRO DEMOCRATICO | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| SERGIO POLISICCHIO | 1639 | ||
| PIETRO FUNARO | 658 | ||
| MARIO BENINCASA | 495 | ||
| VINCENZO ALBANESE | 35 | ||
| STEFANIA SCHIPANI | 26 | ||
| FERDINANDO AMORUSO | 22 | ||
| NATALE CARVELLO | 14 | ||
| FRANCESCO MASSIMO MARIA BISOGNI | 3 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| ANTONIO DETTO TONINO SCALZO | 10603 | ||
| VINCENZO ANTONIO CICONTE | 8534 | ||
| FABIO GUERRIERO | 4116 | ||
| GIOVANNI PUCCIO | 3251 | ||
| FRANCESCO DE NISI | 2183 | ||
| MICHELANGELO DETTO MICHELE MIRABELLO | 1738 | ||
| ANTONIETTA DETTA TONIA STUMPO | 591 | ||
| ARTURO PANTISANO CRUGLIANO | 280 | ||
| AUTONOMIA E DIRITTI | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| PEPPINO RUBERTO | 2790 | ||
| FRANCESCO DETTO FRANCO CURCIO | 2419 | ||
| SALVATORE GARITO | 1147 | ||
| ANNA RANIERI | 365 | ||
| EUGENIO FRISTACHI | 184 | ||
| MICHELE COLUCCI | 155 | ||
| RAFFAELE DETTO PIETRO LO IACONO | 87 | ||
| ANTONIO VENNERI | 11 | ||
| NUOVO CENTRO DESTRA | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| SINIBALDO DETTO BALDO ESPOSITO | 5608 | ||
| ALFONSO GRILLO | 157 | ||
| FRANCESCO SALVATORE DETTO FRANCO CANINO | 121 | ||
| DANIELA FUSCA | 35 | ||
| MARIA GRAZIA VINCENZA CORIGLIANO | 20 | ||
| GIUSEPPE LONETTI | 12 | ||
| EDDA VACCARO | 12 | ||
| CARLO TACCONE | 5 | ||
| UNIONE DI CENTRO | Comuni pervenuti: 80 su 80 | ||
| Candidato | Voti preferenza | ||
| FRANCESCO TALARICO | 3053 | ||
| FRANCESCO LONGO | 1164 | ||
| SELENA LORENZO | 116 | ||
| PATRIZIA BATTIGAGLIA | 83 | ||
| OTTAVIO GAETANO BRUNI | 24 | ||
| ADA IN CICCONE CRICENTI | 10 | ||
| ERNESTO IERARDI | 9 | ||
| VINCENZO FILICE | |||
I voti di preferenza nella provincia di Catanzaro
Redazione Go!
0
24 Novembre 2014
Di seguito i dati di preferenza definitivi diffusi dal Viminale aggiornati in tempo reale di tutti i candidati e le liste in provincia di Catanzaro
Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.
